![]() |
![]() |
![]() |
| 機種 | メーカー | 最大ストローク | 台数 |
| 各種ゲージ類 | ミツトヨ | ||
| 投影機 | ミツトヨ | 5倍~100倍 | 3 |
| フレキシブルゲージ(3次元) | ミツトヨ | 500*300*300 | 1 |
| 粗さ測定器 | ミツトヨ | 0.1Z~ | 2 |
| 超音波測定器 | パナメトリクス | 2 | |
| 硬度計 | 戸越精機 | 1 | |
| ハイトゲージ | ミツトヨ | 5 | |
| 各種 マイクロ測定具 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 機種 | メーカー | 仕様 | 台数 |
| CAD | CADSEUS | 3D | 1 |
| CAD | SOLD EDGE | 設計・製図用 | 1 |
| CAD | Pro-E | 設計・製図用 | 1 |
| CAM | MSG | NCデータ作成 | 1 |
| CAD/CAM | EDGE CAM | 3D | 1 |